Lutron DW-6090 Benchtop Power Analyser
Features:
Multi-functions: Watt, VA, W hr, Power factor, ACV, ACA, DCV, DCA, Hz, ohm
![]() |
Sales: 1300 853 407 Safety: 1300 852 402 | Test & Measurement Equipment - Sales, Service, Rental and Calibrations |
|
|
HOME | ABOUT US | NEW PRODUCTS | NEWS ARCHIVE | PRIVACY | TERMS | DELIVERY INFO | CONTACT |
Multi-functions: Watt, VA, W hr, Power factor, ACV, ACA, DCV, DCA, Hz, ohm
| Watts (AC true power) | Direct input: 1W-100kW Current probe: 1W-2,000kW |
| VA(AC) | Direct input: 0.01VA-40kVA |
| Power Factor: | 0.01-1.00 |
| ACV/DCV | 0.1V-600V |
| ACA/DCA | Direct input: 0.01A-20A Current probe: 1A-1000A |
| Watt Hour | Direct input: 0.001Whr-10,000kWhr |
| Ohms | 1Ω -20MΩ |
| Frequency | 0.1Hz-1kHz |
| Frequency Characteristics | 45-65Hz |
| Size | 11.0" x 8.3" x 3.5" |
| Weight | 2.4 lb |
| Power | 6 x AA battery or DC 9V(not included) |
No products
Total ex GST $0.00


